Click any state. Traditional cash-ATM surcharge law, money-transmitter license status for pure cash-dispensing operators, and crypto-kiosk regulation — sourced and current as of August 2026.
✓ Compiled & sourced August 2026Click or tap any state on the map — or use the table below. Every state, same two answers: no surcharge cap, no MTL for pure cash dispensing.
Same data as the map, in one scrollable table. Type a state name to filter.
| State | Traditional ATM surcharge cap | MTL for pure cash ATM ops | Crypto ATM kiosk law |
|---|---|---|---|
| Alabama | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Alaska | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Arizona | None | Not required* | Licensed — kiosk overlay (2026) |
| Arkansas | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| California | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Colorado | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Connecticut | None — historical restrictions preempted for national banks | Not required* | Licensed — state kiosk regime |
| Delaware | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| District of Columbia | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Florida | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Georgia | None | Not required* | Licensed (VC-kiosk rules) · 18% fee cap |
| Hawaii | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Idaho | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Illinois | None | Not required* | Licensed — Digital Asset Kiosk Act (Aug 2025) |
| Indiana | None | Not required* | Banned statewide (HEA 1116, Mar 2026) |
| Iowa | None — historic ban repealed 2002 | Not required* | Licensed — MTL required for crypto-ATM operators |
| Kansas | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Kentucky | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Louisiana | None for ATM withdrawals — Act 751 (Aug 2026) bans retail debit-card surcharges only, a different transaction type | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Maine | None | Not required* | Licensed — kiosk overlay |
| Maryland | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Massachusetts | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Michigan | None | Not required* | Two-bill package in committee |
| Minnesota | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Mississippi | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Missouri | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Montana | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Nebraska | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Nevada | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| New Hampshire | None | Not required* | Senate passed $2,000/day cap + 48-hr cooling-off bill; pending House |
| New Jersey | None | Not required* | Licensed — Virtual Currency Kiosk Act |
| New Mexico | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| New York | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| North Carolina | None | Not required* | Licensed · 14% fee cap · $2,500/transaction cap |
| North Dakota | None | Not required* | Licensed — kiosk sub-regime |
| Ohio | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Oklahoma | None | Not required* | Licensed — kiosk licensing (2025) |
| Oregon | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Pennsylvania | None | Not required* | Senate bill in committee; ID + warning rules proposed |
| Rhode Island | None | Not required* | Licensed — kiosk sub-regime |
| South Carolina | None yet — H.3239 proposes a $1.50 cap, not enacted | Not required* | None found (Aug 2026) |
| South Dakota | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Tennessee | None | Not required* | Banned statewide |
| Texas | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Utah | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Vermont | None | Not required* | Licensed — kiosk + VC business activity |
| Virginia | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
| Washington | None | Not required* | Senate passed $2,000/day + 15% fee cap bill; died in House (2026) |
| West Virginia | None | Not required* | Licensed — kiosk + VC business activity |
| Wisconsin | None | Not required* | Licensed · $1,000/day cap · fraud warning + 30-day refund rule |
| Wyoming | None | Not required* | None found (Aug 2026) |
*Pure cash-dispensing only — adding check cashing, bill payment, or crypto conversion changes your regulatory status. Money-transmitter exemption applies at the federal level (FinCEN) and is followed consistently by every state's own statute for this activity; see sources below, including California's DFPI confirmation.
FinCEN MSB-ATM guidance & 2022 statement (fincen.gov) · California DFPI interpretive opinions on ATM operator MTL exemption · CU Times on the Iowa surcharge ban ruling (2002) · SC State House H.3239 · Louisiana Act 751 coverage · PYMNTS & CoinInsider crypto-kiosk legislative roundups (2026) · Astraea Counsel state crypto-licensing map · Iowa, Indiana, Tennessee, Wisconsin, North Carolina, Georgia crypto-kiosk bill coverage (news.bitcoin.com, NC Newsline, WECT).